Сенсорный монитор ET 1522L (EloTouch-systems)
Сенсорный монитор с ридером магнитных карт
- Компактный корпус, кабели скрыты внутри
- Может функционировать как в настольном, так и в настенном варианте
- Опционально может поставляться со считывателем магнитных карт
- Рабочая область экрана защищена от попадания пыли, грязи
- Демонтируемая подставка, монтажные отверстия стандарта VISA
- Гарантия производителя 3 года
| Технические характеристики | |
| Цвет корпуса | Темно-серый, бежевый |
| Диагональ, матрица монитора (соотношение) | 15" TFT активная матрица, 3 x 4 |
| Рабочая область экрана, мм (ширина х высота) | 304 x 228 мм |
| Габаритные размеры (вместе с подставкой), мм | 335 х 286 х 278 |
| Рекомендуемое разрешение | 1024 x 768 |
| Поддерживаемое разрешение | 1024 х 768 при 60,65,70,75 Гц 832 х 624 при 75 Гц 800 х 600 при 56,60,72 или 75 Гц 720 х 400 при 70 Гц 720 х 350 при 70 Гц 640 х 480 при 60,66,72 или 75 Гц |
| Время отклика | 12 мс |
| Количество цветов | 16.2 млн |
| Контрастность | 500:1 |
| Входной видеоформат | Mini D-sub 15 Pin VGA type; DVI-D connector |
| Блок питания | Внутренний сетевой адаптер |
| Угол обзора, град. горизонтальный вертикальный |
70 или 140 общий 60 или 120 общий |
| Напряжение | 95-265 В, 50-60 Гц |
| Рабочая температура | 0° ... 40°C |
| Температура хранения | -20 ° ... 60°C |
| Влажность, без конденсации (эксплуатация, хранение) | 20%-80%, 5%-95% |
| Вес, кг | монитор 4,8 (в упаковке 7,0) |
| Гарантия, лет | 3 |
| Панель управления | Кнопки управления цифровым меню:
|
| Стандарты | UL, cUL, FCC, IC, CE, TUV, VCCI, C-Tick |
| Частота регенераций, кГЦ (горизонтальная, вертикальная) | 31.5 - 60.2, 56.3 - 75 |
| Меню настроек монитора |
|