Терминал сбора данных Datalogic (PSC) Falcon 4410/4420
![]() |
Терминал сбора данных может работать как в автономном режиме, так и в беспроводном режиме, обмениваясь данными по радиоканалу стандарта Wi-Fi 802.11b. Модель 4420 имеет пистолетную ручку для удобства работы. Терминал уже имеет встроенный Telnet, операционную систему Win CE, работает при отрицательных температурах (до -10С), выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1.2 метра. |
Технические характеристики:
| Физические характеристики | |
| Размер | 226 х 86/64 х 4,1 |
| Вес | 607 г (с радиоинерфейсом) 567 г (без радиоинтрефейса) |
| Дисплей | Цветной: 5” активный TFT QVGA дисплей, 320 х 240 пикселей, 64 цвета. Монохромный: 3,3” VGA дисплей, 320 х 240 пикселей, 256 оттенков серого |
| Клавиатура | 26-клавишь стандартная буквенно-цифровая, 5 функциональных клавиш, кнопка навигации 52-клавиши, полная буквенно-цифровая, 5 функциональных клавишь, кнопка навигации |
| Аккумулятор | Li-Ion аккумулятор (2000 mAh) |
| Производительность | |
| Сканер | Лазерный |
| Источник света | Видимый лазерный диод, 650 нм |
| Скорость сканирования | 35 ± 5 скан/сек |
| Типы считываемых штрих-кодов | UPC A, E / EAN 8, 13, EAN 128, Code 128, Code 93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Codabar, MSI / Plessey. |
| Процессор | Intel® XScale™ PXA255 400MHz |
| Операционная система | Windows CE . NET v 4.2 |
| Память (RAM/Flash) | 64 Мб/64 Мб |
| Интерфейсы: Цветной/монохромный | USB, RS232/RS232, IrDA |
| Окружение | |
| Рабочая температура цветной/монохромный | от - 10 до 50 °С/ от - 20 до 50 °С |
| Температура хранения цветной/монохромный | от - 25 до 70 °С/ от - 40 до 70 °С |
| Влажность | 5-95% без конденсата |
| Ударопрочность: | Выдерживает падение на бетонный пол с высоты 1.2 м |
| Сертификаты | IEC529 rating IP54DW |
| Уровень фонового освещения | Искусственное освещение до 4,844 Люкс Солнечный свет до 86,112 Люкс |
| Обмен данными в режиме беспроводной связи | |
| Радиоканал | Cisco Aironet 350 (802.11b) |
Сайт производителя: www.datalogic.com
