Монитор TVS LCD LP-12R
| Технические характеристики | |
| Видимая область экрана | 12.1" TFT |
| Разрешение экрана | 800 x 600 SVGA |
| Рабочая область экрана | 246 x 184.5 мм |
| Количество цветов | 262,144 |
| Время ответа (tr/tf) | 15/30 мс |
| Контрастность | 300:1 |
| Яркость | 160 cd/m2 |
| Угол обзора экрана | 90°(H) / 40°(V) |
| VGA Сигнал | Аналоговый VGA |
| Частота развёртки | H:31.5~48 КГц / V:56~72 Гц |
| Управление | OSD Меню |
| Адаптер питания | AC 100 ~ 240 V, 50 / 60 Гц / DC +12 В |
| Мощность (Max) | 15 Вт |
| Рабочая температура | 0° ... 50°C |
| Влажность | 10% ... 85% |
| Габаритные размеры | 302(Ш) X 287.5(В) X 160.3(Д) |
| Вес | 2.2 кг |
| Safety &EMI | FCCB,ETL.ETLC,CE,TUV/GS |
Опционально:
- Touch - панель;
- Антибликовое покрытие;
- Card Reader;
- Цвет корпуса (белый, чёрный)