POS Монитор LCD 12 дюймов TFT R1-120
|
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Очень компактное решение для POS-систем при очень органиченной прикассовой зоне. Отличное качество картинки R1-120 при разрешении матрицы.... и контрастности 500:1. Универсальное крепление позволяет зафиксировать POS-монитор на столе или на стене.
| Технические характеристики | |
| Диагональ | 12.1" |
| Яркость | 330 cd/m2 |
| Интерфейс | R/G/B аналог VGA |
| Диапазон рабочих температур | 0°C ... 40°C |
| Питание | Выход Постоянный ток + 12В Вход Универсальный 100 ~ 240 Вт переменного тока 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 18 Вт / 2,5 Вт |
| Видеосистема | По стандарту VESA DPMS |
| Контрастность | 450:1 |
| Время реакции | 40 мс |
| Угол обзора | По горизонтали: 90°, по вертикали: 55° |
| Разрешение | 800 x 600 SVGA |
| Цвета | 262,144 |
| Управление | Цифровое управление параметрами монитора Вкл/Выкл с индикатором LED |
| Допустимая влажность | 10% ... 85% |
| Габаритные размеры, мм | 232 (Высота экрана) x 300 (Ширина) x 152 (Глубина/толщина) Высота вместе с подставкой от поверхности стола = 280 мм |
| Масса, не более | 1,1 кг |






