Комплекс этикетирования PC Scale 200
![]() |
PC-Scale - прорыв в области весостроения с использованием технологии Embeded PC. Модель "Штрих-М РС-Scale 200" с TFT монитором и Touch-Screen, а так же встроенным принтером этикеток, разработанным компанией "Штрих-М". |
Основные возможности:
- Большой объём памяти: количество товаров не ограничено
- Использование технологии Touch для работы с весами
- Яркий TFT дисплей отображает полную информацию о товаре, с возможностью
демонстрации рекламных роликов, рецептов и рекламной информации
- Встроенный редактор этикеток позволяет печатать любую информацию о
товаре с использованием графики
- Возможность визуальной навигации по каталогу товаров
- Мощное програмное обеспечение
Дополнительно:
Возможные операционные системы:
- Windows 98 - Windows XP
- Embeded XP
- Windows CE NET
- Linux
| Технические характеристики | ||
| Наибольший предел взвешивания, кг | 15 | 6 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,04 | 0,02 |
| Дискретность счета, г | 2/5 | 1/2 |
| Дисплей: | ||
| продавца | 12" TFT XVGA 1024 x 768 (Touch-технология) | |
| покупателя | 12" TFT XVGA 1024 x 768 | |
| Печать: | ||
| термопринтер | SII LTP2242 (Seiko Instruments Inc) | |
| ширина печати, мм | 54 | |
| ширина бумаги, мм | 60 | |
| износостойкость, км ленты | 150 | |
| Скорость печати | до 100 мм/сек | |
| Питание | 220 В, 50 Гц | |
| Диапазон рабочих температур, oC | от +10 oC до +40 oC | |
| Габариты, мм | 355 x 460 x 570 | |
| Платформа, мм | 350 x 310 | |
| Масса, кг | 16 | |
| Технические характеристики встроенного компьютера | ||
| CPU | Transmeta Crusoe Tm5400 500MHz (optional Tm5600) | |
| Memory | SODIMM up to 256 MB SDRAM | |
| HDD | Up to 20 Gb | |
| Compact Flash | Up to 256 Mb | |
| Interface | ||
| Serial Port | DB-9 connector supports RS-232x1 | |
| Ethernet Inrerface | Dual Ethernet controlers with PCI 100/10 Mbps, IEEE 802.3U COMPATIBLE | |
| External Connectors | VGA (DB-15), COM 1 (DB-9), Ethernet (RJ-45)x2, KB/Mouse (Mini-DIN) | |
